Pricing History
2026 Current Pricing (MSRP + Destination)
| Trim | MSRP | W/ Destination |
|---|---|---|
| Dual Motor AWD | $69,990 | $71,985 |
| Premium AWD | $79,990 | $81,985 |
| Cyberbeast | $99,990 | $101,985 |
Complete Price History
| Date | Trim | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| Nov 2019 | RWD (concept) | $39,900 | Unveiling event |
| Nov 2019 | AWD (concept) | $49,900 | Unveiling event |
| Nov 2019 | Tri Motor (concept) | $69,900 | Unveiling event |
| Nov 2023 | RWD | $60,990 | Delivery event |
| Nov 2023 | AWD | $79,990 | Delivery event |
| Nov 2023 | Cyberbeast | $99,990 | Delivery event |
| Jan 2024 | Foundation Series Cyberbeast | $99,990 + $20K | Premium for early builds |
| Aug 2024 | RWD | Discontinued | Replaced by Long Range |
| Apr 2025 | Long Range (RWD) | $69,990 | Rebranded from RWD |
| Sep 2025 | Long Range | Discontinued | |
| Feb 2026 | AWD | $59,990 | Price cut from $79,990 |
| Apr 2026 | Dual Motor AWD | $69,990 | New entry-level trim |
| Apr 2026 | Premium AWD | $79,990 | Renamed from “AWD” |
| Apr 2026 | Cyberbeast | $99,990 | Reduced from $114,990 |
Key Price Changes
- Nov 2023: Production pricing announced at delivery event — all trims significantly higher than 2019 concept
- Jan 2024: Foundation Series (first 1,750 Cyberbeasts) carried a ~$20,000 premium
- Feb 2026: Major price cuts — AWD dropped from $79,990 to $59,990; Cyberbeast from $114,990 to $99,990
- Apr 2026: New trim structure — Dual Motor AWD ($69,990) as entry, Premium AWD ($79,990), Cyberbeast ($99,990)
Sources: Tesla.com, Cars.com, Edmunds, CybertruckWheels